3D-Drucker
Die folgenden 3D-Drucker sind in den Instituten vorhanden und können auf Anfrage verwendet werden:
Gerätename | Druckertyp | Volumen | Auflösung |
Anycubic Photon-5.5 | SLA | 115x65x155 mm³ | X/Y: 47 µm, Z: 1,25 µm |
Anycubic I3 Mega | FDM | 210x210x205 mm³ | X/Y: 12,5 µm, Z: 2 µm |
Ultimaker V3 | FDM | 197x215x200 mm³ | X/Y: 12,5 µm, Z: 2,5 µm |
Ultimaker V2+ | FDM | 223x223x205 mm³ | X/Y: 12,5 µm, Z: 5 µm |
ProJet 3510 HDPlus | MJP | 298x185x203 mm³ | 25-50 µm je 25,4 mm des Teilabmaß |
FormLabs Form 2 | SLA | 145x145x175 mm³ | X/Y: 100 und 50 µm, Z: 25 µm |
FormLabs Form 3 | SLA | 145x145x185 mm³ | X/Y: 25 µm |
Nanoscribe Photonic Professional GT2 | 2PP-SLA | 100x100x8 mm³ | X/Y: 150 nm, Z: 300 nm |
Stratasys J850 | MJP | 490x390x200 mm³ | X/Y: 14-100 µm, Z: 14-100 µm |
SLM Solutions SLM 280 2.0 | SLM | 280x280x365 mm³ | X/Y: 80-115 µm, Z: 20-90 µm |
Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.